Ana sayfa ÜrünlerOG Güç Kabloları

EPR İzolasyon 35KV 250mm2 350mm2 Besleyici Devreleri İçin MV Güç Kabloları

EPR İzolasyon 35KV 250mm2 350mm2 Besleyici Devreleri İçin MV Güç Kabloları

EPR Insulation 35KV 250mm2 350mm2 MV Power Cables For Feeder Circuits

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: OEM
Sertifika: ISO/RoHS/CE

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 200 metre
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: ahşap davul
Teslim süresi: 5-15day
Ödeme koşulları: L / C, T / T
Yetenek temini: Haftada 50000 metre
Şimdi başvurun
Detaylı ürün tanımı
Kondüktör: Kompakt Bükülü Bakır İletken ekranı: Yarı iletken
yalıtım: EPR Metal ekran: Bakır bant
Dış kılıf: CPE ad: OG Güç Kabloları
Vurgulamak:

350mm2 medium voltage power cables

,

250mm2 MV Power Cables

,

350mm2 MV Power Cables

EPR İzolasyon 35KV 250mm2 350mm2 Besleyici Devreleri İçin MV Güç Kabloları

 

Uygulama:

 

35KV OG güç kablolarının, elektrik şebekesi üretim istasyonlarında, dağıtım devrelerinde ve endüstriyel ve ticari kurulumlarda besleyiciler veya branş devrelerinde besleyici devreler olarak kullanılması önerilir.Tip OG kablolar, NEC Bölüm 250.4'e (A ) (5) veya endüstriyel kuruluşlarda ve elektrik hizmetlerinde desteklenen haberci.1/0 AWG ve daha büyük boyutlar da kablo tavasına monte edilebilir.

 

Ürün Tarihi:

Hayır. İletken Boyutu Yaklaşık.Dia. Genel izolasyonlu Yaklaşık.Dia. Genel ekran Dış Kılıf Kalınlığı Yaklaşık.OD Yaklaşık.Ağırlık Ampacities
AWG veya Kcmil aa2 içinde. içinde. mil aa inç aa Brüt Havadaki Kanal Yeraltı Kanalı Kablo Tra
345mils / 8.76mm,% 100 yalıtımlı seviye
1 1/0 53.5 1.09 1.15 80 2.03 1.33 34.0 1140 1275 215 295 215
2 2/0 67,4 1.12 1.19 80 2.03 1.37 35.0 1270 1380 255 335 245
3 3/0 85.0 1.17 1.23 80 2.03 1.42 36.1 1420 1605 290 380 275
4 4/0 107.0 1.23 1.29 80 2.03 1.47 37,4 1595 1800 330 435 315
5 250 127.0 1.27 1.33 80 2.03 1,52 38.7 1760 1950 365 475 345
6 350 177.0 1.36 1.43 80 2.03 1.61 41,2 2150 2420 440 575 415
7 500 253,0 1.48 1.54 80 2.03 1.73 43.9 2720 3014 535 700 500
8 750 380.0 1,66 1.75 110 2.79 1.97 50.1 3765 4240 655 865 610
9 1000 507.0 1,81 1.86 110 2.79 2.12 53,9 4671 5300 755 1005 690

 

Hayır. İletken Boyutu Yaklaşık.Dia. Genel izolasyonlu Yaklaşık.Dia. Genel ekran Dış Kılıf Kalınlığı Yaklaşık.OD Yaklaşık.Ağırlık Ampacities
AWG veya Kcmil aa2 içinde. içinde. mil aa inç aa Brüt Havadaki Kanal Yeraltı Kanalı Kablo Tra
420 mil / 10,7 mm,% 133 yalıtımlı seviye
1 1/0 53.5 1.24 1.30 80 2.03 1.49 37,9 1350 1535 215 295 215
2 2/0 67,4 1.28 1,34 80 2.03 1.53 39.0 1470 1665 255 335 245
3 3/0 85.0 1.32 1.39 80 2.03 1.57 40,0 1630 1825 290 380 275
4 4/0 107.0 1.39 1.45 80 2.03 1.64 41.9 1840 2085 330 435 315
5 250 127.0 1.42 1.48 80 2.03 1.69 42.9 1985 2250 365 475 345
6 350 177.0 1,52 1.58 110 2.79 1.83 46.5 2495 2770 440 575 415
7 500 253,0 1.63 1.69 110 2.79 1.94 49,3 3085 3555 535 700 500
8 750 380.0 1,81 1.87 110 2.79 2.12 53,9 4055 4680 655 865 610
9 1000 507.0 1.97 2.02 110 2.79 2.27 57.6 5980 5630 755 1005 690
 

İletişim bilgileri
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)

Diğer ürünler