| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | OEM | 
| Sertifika: | ISO/RoHS/CE | 
| Min sipariş miktarı: | 200 metre | 
|---|---|
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | ahşap davul | 
| Teslim süresi: | 5-15day | 
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T | 
| Yetenek temini: | Haftada 50000 metre | 
| Kondüktör: | Dairesel çok telli veya dairesel sıkıştırılmış telli tavlı bakır | yalıtım: | XLPE | 
|---|---|---|---|
| doldurucu: | Higroskopik olmayan malzeme | Bağlayıcı bant: | Polyester bant ve / veya Spunbond bant | 
| Zırh: | Alüminyum Tel | Dış kılıf: | PVC | 
| ad: | Polietilen Güç Kablosu | çekirdek: | 1 | 
| Vurgulamak: | 1 Çekirdekli Zırhlı Elektrik Kablosu,1.5mm2 Zırhlı Elektrik Kablosu,1.5mm2 1 damarlı kablo | ||
1 Çekirdekli Zırhlı Elektrik Kablosu
Uygulama:
Kuru veya ıslak yerde genel amaçlı güç dağıtımı için, toprağa doğrudan gömülmeye en uygun
 
| Kesit alanı | Tel Sayısı | Nominal İzolasyon Kalınlığı | Yaklaşık. İç Kılıf 
 | Yaklaşık.Dia. | Nominal ÇapAl Wire'ın | Nominal Dış Kılıf Kalınlığı | Genel Dia.Kablo Sayısı | 20 ℃'da İletken Direnci (Maks.) 
 | Güncel Beğeni | Yaklaşık.Kablo Ağırlığı | |
| 40℃ Ortamda Serbest Havada | 30 ℃ 'de Toprağa Doğrudan Gömme | ||||||||||
| mm² | / | aa | aa | aa | aa | aa | aa | Ω / km | bir | bir | kg / km | 
| 1.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 28 | 34 | 150 | 
| 2.5 | 7 | 0.7 | 1.0 | 6 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 7.41 | 37 | 45 | 170 | 
| 4 | 7 | 0.7 | 1.0 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 4.61 | 49 | 58 | 190 | 
| 6 | 7 | 0.7 | 1.0 | 7 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 3.08 | 61 | 73 | 220 | 
| 10 | 6 | 0.7 | 1.0 | 8 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 1.83 | 82 | 96 | 270 | 
| 16 | 6 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 1.15 | 105 | 120 | 350 | 
| 25 | 6 | 0.9 | 1.0 | 10.5 | 0.8 | 1.8 | 16.5 | 0.727 | 140 | 160 | 470 | 
| 35 | 6 | 0.9 | 1.0 | 11.5 | 1.3 | 1.8 | 18.5 | 0.524 | 175 | 190 | 630 | 
| 50 | 6 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 1.3 | 1.8 | 20.0 | 0.387 | 210 | 225 | 790 | 
| 70 | 12 | 1.1 | 1.0 | 15.0 | 1.3 | 1.8 | 21,5 | 0.268 | 265 | 280 | 1020 | 
| 95 | 15 | 1.1 | 1.0 | 16.5 | 1.6 | 1.8 | 24.0 | 0.193 | 325 | 335 | 1360 | 
| 120 | 18 | 1.2 | 1.0 | 18.0 | 1.6 | 1.8 | 26,0 | 0.153 | 380 | 385 | 1640 | 
| 150 | 18 | 1.4 | 1.0 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 0.124 | 430 | 430 | 1960 | 
| 185 | 30 | 1.6 | 1.0 | 22.0 | 1.6 | 1.8 | 30.0 | 0,0991 | 495 | 485 | 2370 | 
| 240 | 34 | 1.7 | 1.0 | 25,0 | 1.6 | 1.9 | 33,0 | 0.0754 | 585 | 565 | 3000 | 
| 300 | 34 | 1.8 | 1.0 | 27.5 | 2.0 | 2.0 | 36,5 | 0,0601 | 675 | 640 | 3750 | 
| 400 | 53 | 2.0 | 1.2 | 31.0 | 2.0 | 2.2 | 40.5 | 0,0470 | 770 | 730 | 4720 | 
| 500 | 53 | 2.2 | 1.2 | 34.5 | 2.0 | 2.3 | 44,5 | 0,0366 | 880 | 830 | 5910 | 
| 630 | 53 | 2.4 | 1.2 | 38.5 | 2.5 | 2.4 | 49,5 | 0.0283 | 985 | 940 | 7590 | 
| 800 | 53 | 2.6 | 1.4 | 43.5 | 2.5 | 2.6 | 55.0 | 0,0221 | 1085 | 1050 | 9550 | 
Ambalaj Malzemesi: Bobin (küçük boy ve kısa boy için), tahta tambur, demir-tahta tambur, çelik tambur.
Nakliye: Qingdao veya Şangay'dan yükleme limanı, fabrikadan deniz limanına 12-24 saat.