| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | OEM | 
| Sertifika: | ISO/RoHS/CE | 
| Min sipariş miktarı: | 200 metre | 
|---|---|
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | ahşap davul | 
| Teslim süresi: | 5-15day | 
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T | 
| Yetenek temini: | Haftada 50000 metre | 
| İletken Malzemesi: | bakır / alüminyum | Uygulama: | Endüstriyel, Yeraltı, İnşaat | 
|---|---|---|---|
| tip: | Alçak Gerilim, Zırhlı Kablo | renk: | Özelleştirilmiş, Siyah | 
| Kılıf: | PVC | özellik: | güç kabloları 5 çekirdekli | 
| Vurgulamak: | 1x1.5mm2 alçak gerilim xlpe kablosu,1x10mm2 alçak gerilim xlpe kablosu,Alçak gerilim xlpe güç kablosu | ||
1x1.5mm2 Alçak Gerilim XLPE Kablo
XLPE Elektrik Kablosunun Yapısı:
Orkestra şefi: Katı veya çok telli Bakır 
İzolasyon: Çapraz bağlı polietilen (XLPE) veya Polivinil klorür (PVC) 
Dolgu: Bindirilmiş bağlama bantlı polipropilen filament 
Bağlayıcı: Bağlayıcı bant 
İç kılıf: Polivinil klorür (PVC) 
Amour: Galvanizli çelik tel zırhlı (SWA) veya çelik bant zırhlı (STA) 
Kılıf: Polivinil klorür (PVC) 
İşletim Özellikleri:
1. Maksimum iletken çalışma sıcaklığı: 90 ° C
Kısa devre sırasında (5 saniyeden az süren) kablo iletkeninin maksimum sıcaklığı 250 ° C'nin üzerinde olmamalıdır.
Kablonun döşenmesi için ortam sıcaklığı 0 ° C'den düşük olmamalıdır.
 
2. Kablonun Bükülme Yarıçapı:
Tek Damarlı Kablo: Zırhsız Kablo 20D, Zırhlı Kablo 15D
Çekirdek Kablo: Zırhsız Kablo 15D, Zırhlı Kablo 12D.
Açıklamalar: D, kablonun pratik dış çapı anlamına gelir
Alçak gerilim Bakır Alüminyum iletken polivinil klorür XLPE Elektrik Kablosu
| Sayı sayısı x Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirmeler 30 ℃ | Mevcut derecelendirmeler 20 ℃ gömüldü | 20 ℃'da maksimum DC direnci | 
| mm2 | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km | 
| 1x1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 | 
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 | 
| 1x4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 | 
| 1x6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 | 
| 1x10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 | 
| 1x16 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 | 
| 1x25 | 0.9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0.73 | 
| 1x35 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0.52 | 
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 | 
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0.27 | 
| 1x95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0.19 | 
| 1x120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0.15 | 
| 1x150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0.12 | 
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0.10 | 
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0.08 | 
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 | 
| 1x400 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0.05 | 
| 1x500 | 2.2 | 2.2 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0.04 | 
Alçak gerilim Bakır Alüminyum iletken polivinil klorür XLPE Elektrik Kablosu
