| Menşe yeri: | Çin | 
| Marka adı: | OEM | 
| Sertifika: | ISO/RoHS/CE | 
| Min sipariş miktarı: | 200 metre | 
|---|---|
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | ahşap davul | 
| Teslim süresi: | 5-15day | 
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T | 
| Yetenek temini: | Haftada 50000 metre | 
| Ürün adı: | Esnek Koaksiyel kablo | İletken Malzemesi: | Oksijensiz bakır | 
|---|---|---|---|
| yalıtım: | Köpük PE | Nominal Gerilim: | Sıcaklığı: -10 ° 70ºC | 
| direnç: | 75ohm | Nominal Gerilim: | 30V | 
| Vurgulamak: | 75ohm RF Koaksiyel Kablo,75ohm esnek koaksiyel kablo,RG59 esnek koaksiyel kablo | ||
75ohm Esnek Koaksiyel Kablo
Üretim Açıklaması:
Açıklama:
RG59 koaksiyel kablo;
GB / T14864-1993 veya JIS C 3501'i karşılar; CE, RoHS uyumlu;
Empedans: 75Ω
İzolasyon direnci: ≥5000MΩ / km
Çalışma sıcaklığı: -20 ~ 70 ° C
kullanım: ağırlıklı olarak Kapalı Devre Televizyon İzleme Sistemi (CCTV) uygulaması, genel anten, video / radyo ve ayrıca güvenlik izleme sistemi ve televizyon mühendisliği.
Yapı ayrıntıları:
İletken Malzemesi: katı çıplak bakır
(Diğer seçenekler: telli CCS, CU, BC)
İletken Çapı: 0.8mm, 14 / 0.15mm, 28 / 0.12mm
İzolasyon: 3.67mm FPE / SPE
Kalkan 1: alüminyum folyo% 100 kaplama
Kalkan 2: örgü (malzeme ve kaplama isteğe bağlı)
Ceket: PVC, LSZH
Genel çap: 6,1 mm
Renk: siyah, beyaz.
|  |  | STANDART KALKAN | 
| ORKESTRA ŞEFİ | MALZEME | BC / CCS | 
| Nom.Dia. | 20AWG | |
| DİELEKTRİK | MALZEME | Köpük PE | 
| Nom.Dia. | 3.66mm | |
| SHIELD | MALZEME | Al folyo + Albraiding | 
| KAPSAM | % 40 -95% | |
| CEKET | MALZEME | PVC / PE | 
| Nom.Thick. | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 
| Nominal Empedans (Ω) | 75 | ||
| Nominal Yayılma Hızı (%) | 85 | ||
| Nominal Kapasitans (pF / m) | 50 | ||
| Kıvılcım Testi (VAC) | 4000 | ||
| SRL (dB) | 20 | 20 | |
| zayıflama [@ 68 ° F (20 ℃)] | Frekans (MHz) | Maksimum (dB / 100ft) | Maksimum (dB / 100m) | 
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6,73 | |
| 187 | 3.60 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.60 | |
| 450 | 5.40 | 17.72 | |
| 600 | 6.20 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |
| 1200 | 8.97 | 29.40 | |
| 1450 | 9.88 | 32.41 | |
| 1800 | 11.81 | 38.72 | |
| 2200 | 13.05 | 42,78 | |
5. Ürün Resmi:

